Kris-Bus

Witamy na naszej stronie!

Zamów bilet miesięczny


Linia regularna zwykła: Juszczyna - Bystra - Wieprz - Żywiec

Informacja o rozkładzie tel. 703 402 802



Dworce i przystanki D S D D D D
Juszczyna Granica 5:10 7:05 9:00 10:30 12:25
Juszczyna Borek 5:11 7:06 9:01 10:31 12:26
Juszczyna Górna 5:12 7:07 9:02 10:32 12:27
Juszczyna V 5:13 7:08 9:03 10:33 12:28
Juszczyna Kościół 5:14 7:09 9:04 10:34 12:29
Juszczyna Remiza 5:15 7:10 9:05 10:35 12:30
Juszczyna II Śred. 5:17 7:12 9:07 10:37 12:32
Juszczyna Mostek 5:18 7:13 9:08 10:38 12:33
Bystra Rondo - - - - 12:36
Bystra Górna - - - - 12:37
Bystra Skrzyż. 5:19 7:14 9:09 10:39 12:38
Wieprz Skrzyż. 5:21 7:16 9:11 10:41 12:40
Wieprz Kościół 5:22 7:17 9:12 10:42 12:41
Wieprz III 5:23 7:18 9:13 10:43 12:42
Wieprz Szkoła 5:25 7:20 9:15 10:45 12:44
Wieprz 5:26 7:21 9:16 10:46 12:45
Radziechowy PKP 5:28 7:23 9:18 10:48 12:47
Ż-c ul.Browarna "Piwiarnia" 5:30 7:25 9:20 10:50 12:49
Ż-c ul.Fabryczna "Dzielnica Przemysł." 5:35 - - - -
Żywiec D.A. - 7:30 9:25 10:55 12:54
Ż-c ul.Fabryczna "Góral" - 7:31 9:26 10:56 12:55
Ż-c ul. Podwale "Rondo" - 7:33 9:28 10:58 12:57
Ż-c ul. Witosa "Park" - 7:35 9:30 11:00 12:59
Ż-c ul.Piłsudskiego "Ogr.Jord." - 7:37 9:32 11:02 13:01
Ż-c ul.Żeromskiego "Pogotowie" - 7:38 9:33 11:03 13:01

Legenda:

B - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

6 - kursuje w soboty

7 - kursuje w niedziele

d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII

e - nie kursuje w okresie ferii letnich (1.VII-31.VIII)

n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

S - kursuje w dni nauki szkolnej


Bus nie kursuje w dni ustawowo wolne od pracy



Linia regularna zwykła: Żywiec - Wieprz - Bystra - Juszczyna

Informacja o rozkładzie tel. 703 402 802



Dworce i przystanki D S D D D D
Ż-c ul.Piłsudskiego "Ogr.Jord." - - - - 14:20 15:25
Ż-c ul.Żeromskiego "Pogotowie" - - - - 14:22 15:27
Ż-c ul.Żeromskiego "Góral" - - - - 14:27 15:35
Żywiec D.A. 6:00 8:25 10:00 11:30 14:30 15:40
Ż-c ul.Fabryczna "Dzielnica Przemysł." - - - - - -
Ż-c ul.Browarna "Piwiarnia" 6:05 8:30 10:05 11:35 14:35 15:43
Radziechowy PKP 6:07 8:32 10:07 11:37 14:37 15:47
Wieprz 6:09 8:34 10:09 11:39 14:39 15:49
Wieprz Szkoła 6:10 8:35 10:10 11:40 14:40 15:50
Wieprz III 6:12 8:37 10:12 11:42 14:42 15:52
Wieprz Kościół 6:13 8:38 10:13 11:43 14:43 15:53
Wieprz Skrzyż. 6:14 8:39 10:14 11:44 14:44 15:54
Bystra Skrzyż. 6:16 8:41 10:16 11:46 14:46 15:56
Bystra Rondo - - 10:18 11:48 - -
Bystra Górna - - 10:19 11:49 - -
Juszczyna Mostek 6:17 8:42 10:21 11:51 14:47 15:57
Juszczyna II Śred. 6:18 8:43 10:22 11:52 14:48 15:58
Juszczyna Remiza 6:20 8:45 10:24 11:54 14:50 16:00
Juszczyna Kościół 6:21 8:46 10:25 11:55 14:51 16:01
Juszczyna V 6:22 8:47 10:26 11:56 14:52 16:02
Juszczyna Górna 6:23 8:48 10:27 11:57 14:53 16:03
Juszczyna Borek 6:24 8:49 10:28 11:58 14:54 16:04
Juszczyna Granica 6:25 8:50 10:29 11:59 14:55 16:05

Legenda:

B - kursuje od poniedziałku do piątku oraz w niedzielę

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

6 - kursuje w soboty

7 - kursuje w niedziele

d - nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych oraz w dniach 25 i 26.XII.

e - nie kursuje w okresie ferii letnich (1.VII-31.VIII)

n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz w dniach 24 i 31.XII

S - kursuje w dni nauki szkolnej


Bus nie kursuje w dni ustawowo wolne od pracy



Linia regularna zwykła: Cięcina Górna - Żywiec

Informacja o rozkładzie tel. 703 402 802



Dworce i przystanki Dn Dn S Dn Dn Dn
Cięcina Leśniczówka / Zdrój 5:00 5:55 7:00 8:10 12:05 14:45
Cięcina Szkoła 5:01 5:56 7:01 8:11 12:06 14:46
Cięcina Krzyż 5:02 5:57 7:02 8:12 12:07 14:47
Cięcina Sklep 5:03 5:58 7:03 8:13 12:08 14:48
Cięcina SKR 5:04 5:59 7:04 8:14 12:09 14:49
Cięcina PKP 5:06 6:01 7:06 8:16 12:11 14:51
Cięcina Kościół 5:07 6:02 7:07 8:17 12:12 14:52
Węgierska Górka Centrum - - - 8:21 - -
Węgierska Górka 2 - - - 8:23 - -
Węgierska Górka 1 - - - 8:24 - -
Cięcina Gronie 5:08 6:03 7:08 8:25 12:13 14:53
Cięcina Boisko 5:09 6:04 7:09 8:26 12:14 14:54
Przybędza Juraszki 5:10 6:05 7:10 8:27 12:15 14:55
Przybędza 5:12 6:07 7:12 8:29 12:17 14:57
Radziechowy Skrzyżowanie 5:14 6:09 7:14 8:31 12:19 14:59
Żywiec ul. Browarna "Piwiarnia" 5:16 6:11 7:16 8:33 12:21 15:01
Żywiec ul. Dworcowa "D.A." 5:19 6:14 7:19 8:36 12:24 15:04
Żywiec ul. Dworcowa "Góral" - 6:15 7:20 8:37 12:25 15:05
Żywiec ul. Podwale "Rondo" - 6:16 7:21 8:38 12:26 15:06
Żywiec ul. Witosa "Park" - 6:18 7:23 8:40 12:28 15:08
Żywiec ul. Piłsudskiego "Ogr. Jord." - 6:20 7:26 8:42 12:30 15:10
Żywiec ul. Żeromskiego "Pogotowie" - 6:21 7:28 8:43 12:31 15:12

Legenda:

6 - kursuje w soboty

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24 i 31.XII

S - kursuje w dni nauki szkolnej



Linia regularna zwykła: Żywiec - Cięcina Górna

Informacja o rozkładzie tel. 703 402 802



Dworce i przystanki Dn S Dn Dn HD S Dn
Żywiec ul. Piłsudskiego "Ogr. Jord." - - - 11:10 14:10 14:15 15:30
Żywiec ul. Żeromskiego "Pogotowie" - - - 11:11 14:11 14:16 15:31
Żywiec ul. Dworcowa "Góral" - - - 11:18 14:18 14:23 15:38
Żywiec D.A. 5:25 6:35 7:35 11:20 14:20 14:25 15:40
Żywiec ul. Browarna "Piwiarnia" 5:28 6:38 7:38 11:23 14:23 14:28 15:43
Radziechowy Skrzyżowanie 5:30 6:40 7:40 11:25 14:25 14:30 15:45
Przybędza 5:32 6:42 7:42 11:27 14:27 14:32 15:47
Przybędza Juraszki 5:34 6:44 7:44 11:29 14:29 14:34 15:49
Cięcina Boisko 5:35 6:45 7:45 11:30 14:30 14:35 15:50
Cięcina Gronie 5:36 6:46 7:46 11:31 14:31 14:36 15:51
Węgierska Górka Centrum - - - 11:35 - -
Węgierska Górka 2 - - - 11:37 - -
Węgierska Górka 1 - - - 11:38 - -
Cięcina Kościół 5:37 6:47 7:47 11:39 14:32 14:37 15:52
Cięcina PKP 5:38 6:48 7:48 11:40 14:33 14:38 15:53
Cięcina SKR 5:40 6:50 7:50 11:42 14:35 14:40 15:55
Cięcina Sklep 5:41 6:51 7:51 11:43 14:36 14:41 15:56
Cięcina Krzyż 5:42 6:52 7:52 11:44 14:37 14:42 15:57
Cięcina Szkoła 5:43 6:53 7:53 11:45 14:38 14:41 15:58
Cięcina Leśniczówka / Zdrój 5:44 6:54 7:54 11:46 14:39 14:44 15:59

Legenda:

D - kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt

E - kursuje od poniedziałku do soboty oprócz świąt

n - nie kursuje w Wielką Sobotę oraz 24 i 31.XII

S - kursuje w dni nauki szkolnej

H - kursuje w dni wolne od nauki szkolnej